2018スケジュールと戦績【SUPER GT】
R | 決勝日 | グランプリ名 | サーキット名 | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | ||||
1 | 4月7・8日 | 岡山国際サーキット | 16位 | *1 | |
2 | 5月3・4日 | 富士スピードウェイ | 11位 | 8位 | |
3 | 5月19・20日 | 鈴鹿サーキット | 10位 | 26位 | |
4 | 6月30日・7月1日 | チャーン・インターナショナルサーキット | 8位 | 9位 | |
5 | 8月4・5日 | 富士スピードウェイ(800km) | RT | RT | |
6 | 9月15・16日 | スポーツランドSUGO | 11位 | 4位 | |
7 | 10月21・22日 | オートポリス | 7位 | 3位 | |
8 | 11月11・12日 |
日本 |
ツインリンクもてぎ | - | - |
R | 決勝日 | グランプリ名 | サーキット名 | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | ||||
耐久 | 8月25・26日 | 鈴鹿サーキット | 23位 | 23位 |
*1 :ドライブスルー(SpR.13「危険なドライブ行為」)によるリタイヤにつき留保する