F1 2020 レースレポート
異例のシーズン、最終戦はルクレール13位、ベッテル14位
Rd.17 アブダビGP
Fri 11 Dec - Sun 13 Dec
Result
1 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 55周 | 1:36:28.645 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 55周 | +15.976 |
3 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 55周 | +18.415 |
13 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 54周 | 1lap |
14 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 54周 | 1lap |
More
ベッテル12位、ルクレールはリタイアに終わる
Rd.16 サクヒールGP
Fri 4 Dec - Sun 6 Dec
Result
1 | セルジオ・ペレス(レーシングポイント) | 87周 | 1:31:15.114 |
2 | エステバン・オコン(ルノー) | 87周 | +10.518 |
3 | ランス・ストロール(レーシングポイント) | 87周 | +11.869 |
12 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 87周 | +22.611 |
- | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 0周 | リタイア |
More
波乱のレースでルクレール10位入賞、ベッテルは14位
Rd.15 バーレーンGP
Fri 27 Nov - Sun 29 Nov
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 57周 | 2:59:47.515 |
2 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 57周 | +1.254 |
3 | アレクサンダー・アルボン(レッドブル) | 57周 | +8.005 |
10 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 56周 | 1lap |
13 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 56周 | 1lap |
More
ベッテルが今季初の3位表彰台獲得、ルクレールは4位
Rd.14 トルコGP
Fri 13 Nov - Sun 15 Nov
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 58周 | 1:42:19.313 |
2 | セルジオ・ペレス(レーシングポイント) | 58周 | +31.633 |
3 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 58周 | +31.960 |
4 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 58周 | +33.858 |
5 | カルロス・サインツJr.(マクラーレン) | 58周 | +33.858 |
More
ルクレール5位入賞、ベッテルは12位無得点に終わる
Rd.13 エミリア・ロマーニャGP
Sta 31 Oct - Sun 1 Nov
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 63周 | 1:28:32.430 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 63周 | +5.783 |
3 | ダニエル・リカルド(ルノー) | 63周 | +14.320 |
5 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 63周 | +19.111 |
12 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 63周 | +28.453 |
More
ルクレール4位、ベッテル10位でダブル入賞
Rd.12 ポルトガルGP
Fri 23 Oct - Tue 25 Oct
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 66周 | 1:29:56.828 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 66周 | +25.592 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 66周 | +34.508 |
4 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 66周 | +65.312 |
10 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 65周 | 1lap |
More
ルクレール7位入賞、ベッテルは11位
Rd.11 アイフェルGP
Fri 9 Oct - Tue 11 Oct
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 60周 | 1:35:49.641 |
2 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 60周 | +4.470 |
3 | ダニエル・リカルド(ルノー) | 60周 | +14.613 |
7 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 60周 | +30.814 |
11 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 60周 | +40.810 |
More
ルクレール、6位入賞。ベッテルは13位
Rd.10 ロシアGP
Fri 25 Sun - Tue 27 Sep
Result
1 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 53周 | 1:34:00.364 |
2 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 53周 | +7.729 |
3 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 53周 | +22.729 |
6 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 53周 | +62.186 |
13 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 52周 | 1lap |
More
赤旗中断2回の波乱のレースでダブル入賞
Rd.9 トスカーナGP
Fri 11 Sep - Sun 13 Sep
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 59周 | 2:19:35.060 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 59周 | +4.880 |
3 | アレクサンダー・アルボン(レッドブル) | 59周 | +8.064 |
8 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 59周 | +28.345 |
10 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 59周 | +29.983 |
More
母国グランプリは2台ともリタイアという残念な結果に
Rd.8 イタリアGP
Fri 4 Sep - Sun 6 Sep
Result
1 | ピエール・ガスリー(アルファタウリ) | 53周 | 1:47:06.056 |
2 | カルロス・サインツJr.(マクラーレン) | 53周 | +0.415 |
3 | ランス・ストロール(レーシングポイント) | 53周 | +3.358 |
- | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 23周 | リタイア |
- | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 6周 | リタイア |
More
2台ともに完走するも厳しい結果に
Rd.7 ベルギーGP
Mon 28 Aug - Wed 30 Aug
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 44周 | 1:24:08.761 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 44周 | +8.448 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 44周 | +15.455 |
13 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 44周 | +72.894 |
14 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 44周 | +74.920 |
More
ベッテル7位、ルクレールはリタイアに終わる
Rd.6 スペインGP
Fri 14 Aug - Sun 16 Aug
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 66周 | 1:31:45.279 |
2 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 66周 | +24.177 |
3 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 66周 | +44.752 |
7 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 65周 | 1lap |
- | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 38周 | リタイア |
More
ルクレール、1ストップ作戦で4位入賞
Rd.5 70周年記念GP
Fri 7 Aug - Sun 9 Aug
Result
1 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 52周 | 1:19:41.993 |
2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 52周 | +11.326 |
3 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 52周 | +19.231 |
4 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 52周 | +29.289 |
12 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 52周 | +73.370 |
More
ルクレールが3位表彰台獲得、ベッテルは10位入賞
Rd.4 イギリスGP
Fri 31 Jul - Sun 2 Aug
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 52周 | 1:28:01.283 |
2 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 52周 | +5.856 |
3 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 52周 | +18.474 |
10 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 52周 | +41.857 |
More
ベッテル6位入賞、ルクレールは無得点に終わる
Rd.3 ハンガリーGP
Fri 17 Jul - Sun 19 Jul
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 70周 | 1:36:12.473 |
2 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 70周 | +8.702 |
3 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 70周 | +9.452 |
6 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 69周 | 1lap |
11 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 69周 | 1lap |
More
接触により2台ともリタイアに終わる
Rd.2 シュタイアーマルクGP
Fri 29 Nov - Sun 1 Dec
Result
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 71周 | 1:22:50.683 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 71周 | +13.719 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 71周 | +33.698 |
- | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 4周 | リタイア |
- | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 1周 | リタイア |
More
ルクレール2位表彰台獲得、ベッテル10位入賞
Rd.1 オーストリアGP
Fri 3 Jul - Sun 5 Jul
Result
1 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 71周 | 1:30:55.739 |
2 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 71周 | +2.700 |
3 | ランド・ノリス(マクラーレン) | 71周 | +5.491 |
10 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 71周 | +24.545 |
More